Size Guide
Size Chart
| INT | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XSS | 80 | 60 | 88 |
| XS | 84 | 64 | 92 |
| S | 88 | 68 | 96 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 96 | 76 | 104 |
Garment Measurements
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hips (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Inseam length (cm) | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Side seam length (cm) | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 |
![]() |
1 - Bust 2 - Underbust 3 - Waist 4 - Hips (measured at the fullest part) |
